उत्पत्ति के प्लेस:
जियांगसू, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम:
XCMG
प्रमाणन:
IOS/CE
मॉडल संख्या:
XS165
| मॉडल: रोड रोलर | हालत: बिल्कुल नई | आवेदनः निर्माण |
| ब्रांड नामः एक्ससीएमजी | मॉडल संख्याः XS165/XS165PD | प्रमाणनः आईएसओ, सीई |
| परिचालन भारः 16400 किलो | ड्रम चौड़ाईः 2130 मिमी | आयामः 6010×2300×3040 मिमी |
| कार्य गति ((F/R):0-11.85किमी/घंटा | सैद्धांतिक ग्रेडेबिलिटीः 60% | उत्पत्ति का स्थानः जियांगसू, चीन (महाद्वीप) |
| वारंटीः 1 वर्ष | इंजन मॉडल: QSB4.5 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
| पद | सामग्री | इकाई | XS165 (स्मूथ ड्रम) | XS165PD ((पैडफुट ड्रम) | XS165PDII (पैडफुट खंड) |
| वजन | परिचालन भार | किलो | 16400 | 17250 | 17600 |
| सामने की धुरी का भार | किलो | 16000 | 16850 | 17200 | |
| पिछली धुरी का भार | किलो | 10800 | 11650 | 11650 | |
| स्थिर रैखिक भार (आगे/पीछे) | एन/सेमी | 5200 | 5200 | 5200 | |
| ड्राइविंग पैरामीटर |
परिचालन गति | किमी/घंटा | 497 | - | - |
| सैद्धांतिक स्तरनीयता | % | 0-11.00 | 0-11.85 | 0-11.85 | |
| न्यूनतम घुमावदार त्रिज्या (अंदर/बाहर) | मिमी | ६०% | 45% | 45% | |
| जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 4220 | 422000% | 4220 | |
| व्हीलबेस | मिमी | 417 | 517 | 517 | |
| स्टीयरिंग कोण | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
| दोलन कोण | ° | ±35 | ±35 | ±35 | |
| ब्रेक दूरी | m | ±10 | ±10 | ±10 | |
| संपीड़न मापदंड | कंपन आवृत्ति | हर्ज | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| नाममात्र आयाम | मिमी | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
| उत्तेजना बल (उच्च/निम्न आवृत्ति) | kN | 2.0/1.0 | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | |
| ड्रम व्यास | मिमी | 340/236 | 340/236 | 340/236 | |
| ड्रम की चौड़ाई | मिमी | 2130 | 2130 | 2130 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | चार्ज दबाव, ड्राइव सिस्टम | एमपीए | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| पीक दबाव, ड्राइव सिस्टम | एमपीए | 40 | 40 | 40 | |
| पीक दबाव, कंपन प्रणाली | एमपीए | 40 | 40 | 40 | |
| पीक दबाव, स्टीयरिंग सिस्टम | एमपीए | 25 | 25 | 25 | |
| इंजन | मॉडल | - | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB4.5 |
| प्रकार | - | टर्बोचार्जर पानी से ठंडा विद्युत नियंत्रण | |||
| नामित शक्ति | किलोवाट | 119 | 119 | 119 | |
| नामित गति | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें