उत्पत्ति के प्लेस:
जियांगसू, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम:
XCMG
प्रमाणन:
IOS/CE
मॉडल संख्या:
XM2005 श्रृंखला
मॉडल: कोल्ड फ्रीजिंग मशीन | हालत: बिल्कुल नई | आवेदनः निर्माण |
ब्रांड नामः एक्ससीएमजी | मॉडल संख्याः XM2005 श्रृंखला | प्रमाणनः आईएसओ, सीई |
मैक्स. मिलिंग चौड़ाईः 2000 मिमी | अधिकतम पीसने की गहराई:330 मिमी | कुल आयाम:12597x2500x3000मिमी |
काटने वालों की संख्या: 146 | ड्रम कटर का व्यास:1020 मिमी | उत्पत्ति का स्थानः जियांगसू, चीन (महाद्वीप) |
वारंटीः 1 वर्ष | परिचालन भारः 30000 किलोग्राम | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
पद | सामग्री | इकाई | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
पीसने का ड्रम | पीसने की चौड़ाई | मिमी | 2000 | 2000 | 2000 |
अधिकतम पीसने की गहराई | मिमी | 330 | 330 | 330 | |
कटर की दूरी | मिमी | 18 | 18 | 18 | |
कटरों की संख्या | 146 | 146 | 146 | ||
पीसने वाले पहिया का व्यास (कटर के साथ) | मिमी | 1020 | 1020 | 1020 | |
पीसने वाले पहिया का अधिकतम झुकाव कोण | ° | 5 | 5 | 5 | |
इंजन | निर्माता | डोंगफेंग कमिंस | अमेरिकन कमिंस | कमिंस | |
शीतलन मोड | जल शीतलन | जल शीतलन | जल शीतलन | ||
मॉडल | QSZ14 | X15 | QSZ14 | ||
सिलेंडरों की संख्या | 6 | 6 | 6 | ||
नामित शक्ति | किलोवाट | 412 | 447 | 485 | |
इंजन का नामित वेग | आरपीएम | 2100 | 2100 | 2100 | |
ईंधन की खपतः पूर्ण भार | घंटों में | 98 | 109 | 125 | |
यात्रा प्रदर्शन | कार्य गति | m/min | 0-100 | 0-100 | 0-85 |
यात्रा गति | किमी/घंटा | 0-6 | 0-6 | 0-5 | |
सैद्धांतिक ग्रेडेबिलिटी (कार्य उपकरण) | % | 60 | 60 | 80 | |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 330 | 330 | 330 | ||
संचारित करना प्रणाली |
संकलन कन्वेयर बेल्ट की चौड़ाई | मिमी | 850 | 850 | 850 |
डिस्चार्ज कन्वेयर बेल्ट की चौड़ाई | मिमी | 850 | 850 | 850 | |
कन्वेयर बेल्ट क्षमता | ≤ m3/h | 375 | 375 | 375 | |
ट्रैक डिवाइस | सामने का ट्रैक | मिमी | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 |
पीछे का ट्रैक | मिमी | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 | |
टैंक क्षमता | ईंधन टैंक | L | 1200 | 1200 | 1200 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक | L | 150 | 150 | 150 | |
पानी का टैंक | L | 3300 | 3300 | 3300 | |
विद्युत प्रणाली | वी | 24 | 24 | 24 | |
वजन | परिवहन भार | किलो | 28500 | 28500 | 29900 |
कार्य भार | किलो | 30500 | 30500 | 31900 | |
कुल आयाम परिवहन के लिए |
मशीनें (L°W°H) | मिमी | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 |
बेल्ट कन्वेयर (L×W×H) | मिमी | 8160x1150x1500 | 8060x1150x1500 | 8160x1150x1500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें