उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
मूल स्थान | जापान |
परिचालन भार | 13 |
बाल्टी क्षमता | 0.45 |
मशीन का वजन | 13000 किलो |
हाइड्रोलिक सिलेंडर ब्रांड | मूल |
हाइड्रोलिक पंप ब्रांड | मूल |
हाइड्रोलिक वाल्व ब्रांड | मूल |
इंजन का ब्रांड | अन्य |
शक्ति | 69.2 |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | उपलब्ध नहीं |
मुख्य घटक | मोटर, अन्य, असर, गियर, पंप, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी |
वर्ष | 2012 |
कार्य समय | 7707 |
चलती प्रकार | क्रॉलर |
उत्पाद का नाम | हाइड्रोलिक खुदाई मशीन |
प्रकार | हाइड्रोलिक क्रॉलरल एक्सकेवेटर |
ब्रांड | जापानी ब्रांड |
उत्पत्ति | 100%जापान |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें